
![]()
日期;105年01月07日 星期四
地點:技嘉科技(新北市新店區寶強路六號)
![]()
2016年第14屆期想設計大賽,
繼去年09/16~11/06辦18場校園巡迴說明會全省跑透透,
終於在今年元月7日進行令人期待的初審囉!

本屆奇想大賽報名參賽作品:A組創新科技組『Replace』報名組數378組;
B組美化人生組『Focus』報名組數339組,總計717組。
實際收到件數:A組創新科技組『Replace』共收到274組;
B組美化人生組『Focus』共收到238組,總計512件作品,共31所學校參賽。
![]()
![]()

初審每組選出8件最佳參賽作品,每組入圍參賽者可得模型製作補助費兩萬元,
並可參加由技嘉科技所舉辦之產品實務設計暨專利研討會,
入圍作品具專利價值,協助送美國provisional專利申請(作品須經檢索後,符合專利申請資格者)∼
最後再由兩組共16件入選作品分別角逐奇想設計大賽各組最高榮譽—金、銀、銅賞獎, 總奬金超過800,000元。
![]()
![]()

![]()
|
![]()
|
![]()

評審相互討論、意見交鋒下終於選出第14屆奇想設計大賽的入圍名單∼
![]()
![]()
![]()
| 編號 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 指導教授 |
| A022 | Easy Pass | 楊峻翔 | 佛光大學 | 羅光志 |
| 羅逸玲 | ||||
| 林志冠 | ||||
| A049 | Relive | 倪僑駿 | 台北科技大學 | 黃子坤 |
| 陳彥廷 | ||||
| 黃耀霆 | ||||
| 陳彥廷 | ||||
| A083 | E-Pack 智能冰熱敷帶 | 黃庭亞 | 台灣科技大學 | 鄭金典 |
| 楊怡馨 | ||||
| A095 | i-STAR 新世代兒童天文教具 | 葉家渝 | 台灣科技大學 | 鄭金典 |
| A105 | Healthcaring | 王于齊 | 東海大學 | 羅際鋐 |
| 黃羽蔓 | ||||
| A242 | Brushless | 林崇旭 | 義守大學 | 周志榮 |
| 葉子謙 | ||||
| 陳雲翰 | ||||
| 張耀升 | 蔡璧如 | |||
| 葉正雄 | ||||
| 郭佩誼 | ||||
| A261 | Care you Everyday家庭醫師 | 陳佳瑜 | 台北科技大學 | 喬凌浩 |
| A272 | Cureme | 劉詩瑜 | 台灣科技大學 | 張文智 |
| 楊博荏 |
![]()
| 編號 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 指導教授 |
| B030 | Turning | 萬芯瑜 | 樹德科技大學 | 劉念德 |
| B042 | 手影故事趣 | 陳虹伶 | 台灣科技大學 | 鄭金典 |
| B074 | Dot to Dot 點對點 | 林語娟 | 台灣科技大學 | 張文智 |
| B081 | 光軌 | 陳心如 | 雲林科技大學 | 張景旭 |
| B183 | Bowling++ | 黃若寧 | 台北科技大學 | 黃孟帆 |
| 陳文印 | ||||
| B230 | Twin Love | 童倩如 | 大同大學 | 翁瑞津 |
| B239 | Fog Drawing | 高德娟 | 大葉大學 | 謝堅銘 |
| 李文群 | ||||
| 游淨淳 | ||||
| B246 | 焙果Baking Go | 曾穎生 | 高雄師範大學 | 林東龍 |
| 鍾宜臻 |
![]()