2024年第22屆 Great Design 奇.想設計大賽,繼去年09/04~11/16,辦21場校園巡迴說明會全省跑透透,終於在今年元月24日進行令人期待的初審囉!評審相互討論、意見交鋒下終於選出第22屆奇想設計大賽的入圍名單∼
(從左至右):美商英特爾台灣分公司盧進忠經理、世界設計組織張光民區域顧問、明門實業呂慕林經理、 技嘉科技周宛昀資深經理、藝符設計公司李建國總經理、東海醫院設計工作室徐景婷設計總監 初審每組選出8件最佳參賽作品,每隊入圍參賽者可得模型製作補助費兩萬元,並可參加由技嘉科技所舉辦之產品實務設計暨專利研討會,入圍作品具專利價值,協助送美國Provisional專利申請(作品須經檢索後,符合專利申請資格者)∼
感謝基金會、台灣設計聯盟(TDA)志工、和明門實業陳妙青經理&黃韻瑜設計師協助;也感謝營運管理中心集團專利課鄭為元經理、全球專利課莊中安經理及同仁們,協助指導奇想入圍學生作品專利申請事宜;3/30決賽兩組入圍的16件作品,將分別角逐奇想設計大賽各組最高榮譽—金、銀、銅賞獎,總獎金超過百萬元。
|
2024奇想設計大賽∼初審入圍作品-創新科技組 | |||||
組別 | 作品名稱 | 姓名 | 學校 | 科系 | 指導教授 |
A73 | 智能保全機器人-巡 | 馮臣皓 | 台南應用科技大學 | 商品設計系 | 林成發 |
A78 | TRI-VIGI | 林璧瑞 | 大同大學 | 工業設計學系 | 林銘松 |
周楠薰 | |||||
賴睿宇 | |||||
A119 | Putong | 薛凱潔 | 國立台灣科技大學 | 設計系 | 李鍇朮 |
A161 | Tea
Tech HYDRIP (水來找茶滴灌) |
林學鴻 | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 林姿瑩 |
賴宏瑋 | |||||
A261 | Wild-Explorer | 陳嘉軒 | 明志科技大學 | 工業設計系 | 許定洋 |
曾俊耀 | |||||
A298 | HMS智能中藥燉煮鍋 | 吳昀蓁 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 李鍇朮 |
曾玟心 | 明志科技大學 | 工業設計系 | |||
劉音棋 | |||||
A332 | 音律對談 | 賴芊蓉 | 銘傳大學 | 商品設計學系 | 廖瑞堂 |
陳妙榕 | 吳俊延 | ||||
鄭宇量 | 閰建政 | ||||
史晨心 | 陳振甫 | ||||
A350 | QuakeGuard_地震逃生整合服務 | 陳俊銘 | 明志科技大學 | 工業設計系 | 楊俊明 |
賴韋叡 | |||||
2024奇想設計大賽∼初審入圍作品-美化人生組 | |||||
組別 | 作品名稱 | 姓名 | 學校 | 科系 | 指導教授 |
B16 | Equalia 性別平等知識教育桌遊 | 蔡念妤 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系 | 黃孟帆 |
劉舒瑋 | |||||
廖婕妤 | |||||
B23 | 回家路上 | 曾邑禾 | 國立成功大學 | 建築學系 | 陳贊仁 |
李宜臻 | |||||
B26 | 波浪勇士 : 暖身養成遊戲 | 王芓勻 | 大同大學 | 工業設計學系 | 吳昌熾 林銘松 |
周采嬋 | |||||
林冠甫 | |||||
B55 | 咬咬OUT | 吳昀蓁 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 李鍇朮 |
B74 | Ha-PY | 吳宥頡 | 明志科技大學 | 工業設計系 | 李鍇朮 |
林子筠 | |||||
B168 | FUN 防 | 邱品蓁 | 銘傳大學 | 商品設計學系 | 駱信昌 |
邱 阡 | |||||
游曜璞 | |||||
簡于豪 | |||||
B178 | TTKC孩童止血帶教學 | 陳姿妗 | 明志科技大學 | 工業設計系 | 李鍇朮 |
B200 | BRING ME 瘀青引導治療:親子共學 | 吳昀蓁 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 李鍇朮 |
林欣妤 |