|
2026年第24屆 Great Design 奇.想設計大賽,繼去年9/08~10/22,辦21場校園巡迴說明會全省跑透透,終於在今年元月7日進行令人期待的初審囉!本屆賽事以「設計回應社會變遷」為核心精神,鼓勵青年設計者從科技發展、生活型態與人文關懷中發掘問題,提出兼具創意深度與實踐潛力的設計提案,透過設計為未來生活帶來正向改變。經過評審們熱烈討論與意見交鋒,第24屆奇想設計大賽的入圍名單正式出爐!
本競賽吸引來自全臺22所大專院校踴躍參與,作品內容橫跨科技應用、永續議題、社會共融、生活安全與人寵關係等多元面向,展現青年世代對當代議題的敏銳觀察與設計能量。
(從左至右):世界設計組織張光民區域顧問、明門實業呂慕林經理、藝符設計公司李建國總經理、 技嘉科技周宛昀資深經理、美商英特爾台灣分公司曾仕銘經理、明門實業股份有限公司林立紘總監
評審團依據競賽宗旨,從創意表現、問題洞察、設計完整度、技術可行性與未來發展潛力等面向進行綜合評選,選出本屆最具潛力的入圍作品。初審每組選出8件最佳參賽作品,每隊入圍參賽者可得模型製作補助費兩萬元,並可參加由技嘉科技所舉辦之產品實務設計暨專利研討會,入圍作品具專利價值,協助送美國Provisional專利申請(作品須經檢索後,符合專利申請資格者)∼
感謝基金會、台灣設計聯盟(TDA)志工、和明門實業陳妙青經理&黃韻瑜設計師協助;也感謝營運管理中心集團專利課鄭為元資深經理及同仁們,協助指導奇想入圍學生作品專利申請事宜;3/28決賽兩組入圍的16件作品,將分別角逐奇想設計大賽各組最高榮譽—金、銀、銅賞獎,總獎金超過百萬元。
|
||||||||||||
| 2026奇想設計大賽∼創新科技組8強入圍名單 | ||||
| 編號 | 作品名稱 | 學校 | 姓名 | 指導教授 |
| A14 | CryoNail Relief | 明志科技大學 | 葉洛瀅 | 李鍇朮 |
| 國立臺北教育大學 | 郭宜柔 | |||
| 萬能科技大學 | 葉宏茂 | |||
| A16 | C.F.T 貼片 | 國立臺北教育大學 | 陳彥均 | |
| A44 | EchoRock | 國立臺北教育大學 | 郭宜柔 | |
| 明志科技大學 | 葉洛瀅 | |||
| 國立臺北教育大學 | 陳彥均 | |||
| A70 | WhaleCare 智慧翻身溫控輔具 | 清華大學 | 王品涵 | 董芳武 |
| 詹詠心 | ||||
| 邱智煊 | ||||
| A114 | 搖擺小幫手 HOHO HERO | 國立臺灣師範大學 | 吳昀蓁 | 蘇文清 |
| A198 | GyroFlow帕友壺 | 國立成功大學 | 林學鴻 | 何俊亨 |
| 國立雲林科技大學 | 朱恩佐 | |||
| 胡凱傑 | ||||
| 余俊毅 | ||||
| A226 | SAFESTEP SMART MAT | 銘傳大學 | Poon Hoi Yan | 林福年 |
| 林芝宇 | ||||
| A242 | ENO-智能光學感測尿袋 | 清華大學 | 鄭婷謙 | 董芳武、張俊元 |
| 葉佩淇 | ||||
| 劉書耘 | ||||
| 黃穎熙 | ||||
| 2026奇想設計大賽∼美化人生組8強入圍名單 | ||||
| 編號 | 作品名稱 | 學校 | 姓名 | 指導教授 |
| B2 | Cadomi_高齡犬長照助行推車 | 國立臺北科技大學 | 張心妍 | 黃孟帆 |
| B110 | 安穩拉 | 國立臺中科技大學 | 宋羿齊 | 張國賓 |
| 陳柏蓉 | ||||
| B121 | FUZZDRY | 嶺東科技大學 | 林詩妤 | 邱瑋晨 |
| 吳家萱 | ||||
| 黃稚芸(退賽) | ||||
| B150 | Peek-Orb | 樹德科技大學 | 宋昀潔 | 劉念德 |
| B159 | PawGo Ride 毛伴騎行安全艙 | 大同大學 | 徐嘉璟 | 侯伯憲 |
| 劉堭鋌 | ||||
| B160 | DUM! DUM! | 東海大學 | 易柏勛 | 張俊元 |
| 邱宥臻 | ||||
| B193 | VibeWalk犬隻減重輔助 | 國立雲林科技大學 | 許琇羽 | 林勝恩 |
| B239 | Nest Go 雙效合一寵物載具 | 明志科技大學 | 賴明美 | 林恆毅 |
| 曾子睿 | ||||
| 馮英豈 | ||||
| 魏均竹 | ||||
| 備註:B121 黃稚芸,因各人因素,退賽 |